沪指8月25日下跌%,主力资金全天净流出亿元,已连续20个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出亿元,沪深300成份股主力资金净流出亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为银行、房地产,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为%、%。行业资金流向方面,今日仅有房地产、非银金融行业主力资金出现净流入,净流入为亿元、亿元。主力资金净流出的有29个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电子行业,净流出资金为亿元。
(资料图)
17股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有17只个股主力资金净流入超亿元,C泰凌微主力资金净流入亿元,净流入资金居首;新华网、锦龙股份紧随其后,全天净流入资金分别为亿元、亿元;全天净流入资金较多的还有工商银行、新晨科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨%,表现强于大盘,涨停的有赢合科技、恒银科技、美丽生态等。跌幅较大的个股有宁德时代等,跌幅分别为%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、房地产、计算机行业,上榜个股有4只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,浪潮信息主力资金净流出亿元,净流出资金最多;其次是中际旭创、国联水产,净流出资金分别为亿元、亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688591 | C泰凌微 | ||
603888 | 新华网 | ||
000712 | 锦龙股份 | ||
601398 | 工商银行 | ||
300542 | 新晨科技 | ||
603106 | 恒银科技 | ||
000010 | 美丽生态 | ||
600683 | 京投发展 | ||
000002 | 万科A | ||
002500 | 山西证券 | ||
600095 | 湘财股份 | ||
300457 | 赢合科技 | ||
600030 | 中信证券 | ||
300750 | 宁德时代 | - | |
600276 | 恒瑞医药 | ||
600048 | 保利发展 | ||
003007 | 直真科技 | ||
300169 | 天晟新材 | ||
600346 | 恒力石化 | ||
300760 | 迈瑞医疗 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | - | - |
300308 | 中际旭创 | - | - |
300094 | 国联水产 | - | - |
601138 | 工业富联 | - | - |
603019 | 中科曙光 | - | - |
002229 | 鸿博股份 | - | - |
002049 | 紫光国微 | - | |
002230 | 科大讯飞 | - | - |
300502 | 新易盛 | - | - |
300002 | 神州泰岳 | - | - |
300058 | 蓝色光标 | - | - |
600050 | 中国联通 | - | - |
300394 | 天孚通信 | - | - |
601099 | 太平洋 | - | - |
000063 | 中兴通讯 | - | - |
000988 | 华工科技 | - | - |
002902 | 铭普光磁 | - | - |
002236 | 大华股份 | - | - |
601360 | 三六零 | - | - |
000725 | 京东方A | - | - |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日收盘,共有59只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是有方科技,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有农产品、中熔电气等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有22只,涨幅居前的有联得装备、立华股份、莱伯泰科等,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有ST金运、三全食品、罗普特,跌幅分别为%、%、%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有32只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有30股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是联得装备、武进不锈、渝开发,净利润分别增长%、%、%。公布半年报业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688159 | 有方科技 | 15 | - | - | 通信 | |
000061 | 农产品 | 9 | - | 商贸零售 | ||
301031 | 中熔电气 | 9 | - | - | 电子 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 8 | - | 汽车 | ||
601799 | 星宇股份 | 8 | - | 汽车 | ||
603906 | 龙蟠科技 | 8 | - | - | 基础化工 | |
603501 | 韦尔股份 | 7 | 电子 | |||
000861 | 海印股份 | 7 | 商贸零售 | |||
688332 | 中科蓝讯 | 7 | 电子 | |||
603171 | 税友股份 | 7 | - | - | 计算机 | |
300220 | ST金运 | 7 | - | - | 轻工制造 | |
600681 | 百川能源 | 7 | 公用事业 | |||
688093 | 世华科技 | 7 | 电子 | |||
688625 | 呈和科技 | 7 | - | - | 基础化工 | |
605198 | 安德利 | 7 | - | 农林牧渔 | ||
601995 | 中金公司 | 6 | 非银金融 | |||
000703 | 恒逸石化 | 6 | 石油石化 | |||
600176 | 中国巨石 | 6 | - | 建筑材料 | ||
300832 | 新产业 | 6 | 医药生物 | |||
688056 | 莱伯泰科 | 6 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是金溢科技,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、长飞光纤等,主力资金分别连续流出30天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出亿元,主力资金净流出资金居前的还有华工科技、鸿博股份、三一重工等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002869 | 金溢科技 | 31 | - | - | - | 电子 |
688009 | 中国通号 | 30 | - | - | - | 机械设备 |
601869 | 长飞光纤 | 21 | - | - | - | 通信 |
688122 | 西部超导 | 20 | - | - | - | 国防军工 |
600016 | 民生银行 | 20 | - | - | 银行 | |
600196 | 复星医药 | 20 | - | - | - | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 20 | - | - | - | 电力设备 |
300077 | 国民技术 | 20 | - | - | - | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 19 | - | - | - | 汽车 |
002176 | 江特电机 | 19 | - | - | - | 有色金属 |
002683 | 广东宏大 | 19 | - | - | - | 基础化工 |
600335 | 国机汽车 | 19 | - | - | - | 汽车 |
002185 | 华天科技 | 19 | - | - | - | 电子 |
002326 | 永太科技 | 19 | - | - | - | 基础化工 |
301050 | 雷电微力 | 19 | - | - | - | 国防军工 |
600171 | 上海贝岭 | 19 | - | - | - | 电子 |
600418 | 江淮汽车 | 18 | - | - | - | 汽车 |
600595 | 中孚实业 | 18 | - | - | - | 有色金属 |
002452 | 长高电新 | 18 | - | - | - | 电力设备 |
300346 | 南大光电 | 17 | - | - | - | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
上一篇:东方甄选自营产品推出螺蛳粉 进军速食品赛道 具体是什么情况?
下一篇:最后一页