江苏华辰(603097)龙虎榜数据(06-13)
【资料图】
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,江苏华辰因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。江苏华辰当日收报23.46元,涨跌幅-8.00%,偏离值-8.15%,换手率38.59%,成交额3.68亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 505.66 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 399.21 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 397.12 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 381.35 | - | - |
5 | 平安证券浙江分公司 | 373.24 | - | - |
合计 | - | 2056.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | - | 2228.61 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 612.71 | - |
3 | 申万宏源证券成都槐树街营业部 | - | 562.44 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 513.06 | - |
5 | 国泰君安证券深圳登良路营业部 | - | 487.58 | - |
合计 | - | - | 4404.4 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 505.66 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 399.21 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 397.12 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 381.35 | - | - |
5 | 平安证券浙江分公司 | 373.24 | - | - |
合计 | - | 2056.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | - | 2228.61 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 612.71 | - |
3 | 申万宏源证券成都槐树街营业部 | - | 562.44 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 513.06 | - |
5 | 国泰君安证券深圳登良路营业部 | - | 487.58 | - |
合计 | - | - | 4404.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页