【天天播资讯】高管减持排行榜:43股减持额超亿元
(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月7日~4月20日)共有126条高管减持记录, 涉及43家公司,合计减持量3672.38万股,减持金额8.24亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的43股分布在10个申万行业中,其中计算机、电子、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是漫步者,累计减持800.00万股,减持金额合计1.29亿元; 其次是电魂网络,减持量为301.60万股,减持金额1.18亿元; 赛微电子近10日遭高管减持9663.47万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,中微公司减持最频繁,近10日共有16条减持记录, 春风动力紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有思维列控、斯达半导、电魂网络。
以减持的高管家数统计,近10日中微公司共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是春风动力,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有思维列控、电魂网络、值得买等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
漫步者 | 1 | 1 | 12888.00 | 19.92% | 电子 |
电魂网络 | 7 | 3 | 11778.06 | 52.91% | 传媒 |
赛微电子 | 3 | 1 | 9663.47 | -1.05% | 电子 |
中微公司 | 16 | 6 | 7704.95 | 7.11% | 机械设备 |
斯达半导 | 8 | 2 | 5931.36 | -10.27% | 电子 |
思维列控 | 9 | 4 | 5176.78 | 15.16% | 计算机 |
值得买 | 7 | 3 | 4851.11 | -6.02% | 传媒 |
天源迪科 | 4 | 3 | 4474.31 | -6.07% | 计算机 |
常山北明 | 2 | 2 | 3477.29 | -11.61% | 计算机 |
芯源微 | 6 | 2 | 3018.63 | 16.35% | 机械设备 |
人福医药 | 3 | 1 | 2542.74 | -1.59% | 医药生物 |
华业香料 | 4 | 1 | 1505.10 | -3.57% | 化工 |
春风动力 | 11 | 5 | 916.87 | 14.48% | 汽车 |
普元信息 | 1 | 1 | 787.35 | -3.74% | 计算机 |
先进数通 | 2 | 1 | 751.50 | 3.23% | 计算机 |
惠威科技 | 1 | 1 | 749.03 | -7.59% | 电子 |
康华生物 | 3 | 3 | 662.29 | -2.92% | 医药生物 |
有方科技 | 1 | 1 | 641.87 | 2.43% | 通信 |
博汇科技 | 1 | 1 | 636.50 | 40.01% | 计算机 |
水晶光电 | 2 | 1 | 507.77 | -2.57% | 电子 |
捷安高科 | 1 | 1 | 504.90 | -5.70% | 计算机 |
光库科技 | 1 | 1 | 500.32 | 37.61% | 通信 |
新产业 | 1 | 1 | 481.44 | -5.34% | 医药生物 |
京北方 | 1 | 1 | 411.10 | 2.43% | 计算机 |
坤恒顺维 | 2 | 2 | 337.75 | -1.25% | 机械设备 |
普冉股份 | 1 | 1 | 287.64 | 1.90% | 电子 |
大智慧 | 1 | 1 | 213.75 | -6.38% | 计算机 |
百合股份 | 3 | 1 | 152.03 | -2.19% | 医药生物 |
苏州固锝 | 2 | 2 | 148.56 | -14.95% | 电子 |
芯海科技 | 1 | 1 | 146.55 | -12.42% | 电子 |
映翰通 | 3 | 2 | 109.90 | -0.99% | 通信 |
赛腾股份 | 2 | 1 | 100.23 | 10.63% | 机械设备 |
晶丰明源 | 1 | 1 | 88.21 | -2.60% | 电子 |
仕佳光子 | 3 | 3 | 72.07 | -0.80% | 通信 |
腾景科技 | 1 | 1 | 67.30 | 15.53% | 电子 |
盛视科技 | 3 | 2 | 64.58 | 12.53% | 计算机 |
信雅达 | 1 | 1 | 41.04 | -14.62% | 计算机 |
招商轮船 | 1 | 1 | 28.00 | 6.70% | 交通运输 |
联瑞新材 | 1 | 1 | 8.90 | -5.20% | 有色金属 |
蓝特光学 | 1 | 1 | 8.41 | -14.81% | 电子 |
柳工 | 1 | 1 | 6.68 | 3.26% | 机械设备 |
山东玻纤 | 1 | 1 | 4.45 | -5.07% | 化工 |
会通股份 | 1 | 1 | 1.09 | 2.15% | 化工 |
关键词: